2025年度品种串换采购项目【JDS2025009Y】
成 交 公 告
广西金鼎盛工程咨询有限公司受广西壮族自治区储备粮管理集团有限公司的委托,于2025年5月12日对2025年度品种串换采购项目【JDS2025009Y】进行竞争性谈判,现就本次谈判的成交结果公告如下:
采购项目名称:2025年度品种串换采购项目
采购项目简要说明:2025年度品种串换采购项目一项,如需进一步了解详细内容,详见第三章采购需求。
一、预算金额:/。
二、最高限价:/。
三、公告媒体及日期:中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西金鼎盛工程咨询有限公司(http://www.gxjindingsheng.cn)
四、谈判日期:2025年5月12日09时30分
评审地点:南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1号楼六层626号广西金鼎盛工程咨询有限公司开标室
谈判小组成员名单:李蓓、李玲、杨宏
四、成交信息
1、成交内容:
序号 | 参考品牌/类别 | 串换产品 | 中标价(500g/元) | 中标单位 |
一 | 粮食类 |
1 | 邕君 | 劲爽挂面 | 4.60 | 广西军粮供应有限公司 |
2 | 高筋挂面 | 5.40 | 广西军粮供应有限公司 |
3 | 广粮发 | 筋道面 | 4.60 | 广西军粮供应有限公司 |
4 | 万田 | 精制挂面 | 4.50 | 南宁市军粮供应有限公司 |
5 | 纯麦挂面 | 4.50 | 南宁市军粮供应有限公司 |
6 | 龙须挂面 | 4.35 | 南宁市军粮供应有限公司 |
7 | 精制波纹面 | 6.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
8 | 手擀面饼 | 6.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
9 | 阳春面饼 | 7.80 | 南宁市军粮供应有限公司 |
10 | 雪花粉 | 4.10 | 南宁市军粮供应有限公司 |
11 | 雪花粉 | 4.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
12 | 八宝米 | 7.11 | 南宁市军粮供应有限公司 |
13 | 君颂 | 高筋挂面 | 5.50 | 南宁市军粮供应有限公司 |
14 | 桂林荔浦芋米粉 | 19.59 | 南宁市军粮供应有限公司 |
15 | 荔浦芋酸辣粉 | 20.21 | 南宁市军粮供应有限公司 |
16 | 桂柳米粉 | 9.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
17 | 冲泡螺蛳粉 | 21.62 | 南宁市军粮供应有限公司 |
18 | 水煮螺蛳粉 | 15.83 | 南宁市军粮供应有限公司 |
19 | 干捞螺蛳粉 | 18.30 | 南宁市军粮供应有限公司 |
20 | 自热型方便米饭系列(梅菜烧肉、香菇鸡肉) | 24.53 | 南宁市军粮供应有限公司 |
21 | 冲泡型方便米饭系列(红烧牛腩) | 24.53 | 南宁市军粮供应有限公司 |
22 | 冲泡型方便米饭系列(鱼香肉丝) | 24.53 | 南宁市军粮供应有限公司 |
23 | 红土思乡 | 荞麦挂面 | 6.40 | 南宁市军粮供应有限公司 |
24 | 淮山挂面 | 5.50 | 南宁市军粮供应有限公司 |
25 | 淮山面饼 | 7.50 | 南宁市军粮供应有限公司 |
26 | 罗秀米粉 | 7.74 | 南宁市军粮供应有限公司 |
27 | 玉米糁(真空包装) | 7.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
28 | 黄小米(真空包装) | 13.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
29 | 薏仁米(真空包装) | 14.25 | 南宁市军粮供应有限公司 |
30 | 小黑米(真空包装) | 7.07 | 南宁市军粮供应有限公司 |
31 | 红土思乡糯米 | 4.60 | 南宁市军粮供应有限公司 |
32 | / | 高筋面包粉 | 5.42 | 南宁市军粮供应有限公司 |
33 | / | 糕点粉 | 5.42 | 南宁市军粮供应有限公司 |
34 | 桂贵香 | 原麦挂面 | 4.50 | 贵港市军粮供应站 |
35 | 原麦挂面 | 4.70 | 贵港市军粮供应站 |
36 | 戍桂 | 挂面 | 3.40 | 桂林市军粮供应有限公司 |
37 | 礼盒面 | 5.97 | 桂林市军粮供应有限公司 |
38 | 蒲塘米粉 | 10.00 | 广西军粮供应有限公司 |
39 | / | 压缩饼干 | 13.80 | 桂林市军粮供应有限公司 |
40 | 三养 | 桂林米粉传统干拌 | 10.97 | 桂林市军粮供应有限公司 |
41 | 桂林米粉爆汁肉酱 | 13.10 | 桂林市军粮供应有限公司 |
42 | 御香夫 | 桂林卤肉米粉 | 20.00 | 桂林市军粮供应有限公司 |
43 | 桂林牛腩汤粉 | 18.37 | 桂林市军粮供应有限公司 |
44 | 桂林糟辣椒肉末米粉 | 16.12 | 桂林市军粮供应有限公司 |
45 | 桂皖 | 日香糯米粉 | 7.30 | 南宁市军粮供应有限公司 |
46 | 万国 | 南宁老友粉 | 26.10 | 南宁市军粮供应有限公司 |
47 | 韩太 | 南宁老友粉 | 20.90 | 南宁市军粮供应有限公司 |
48 | 螺霸王 | 水煮螺蛳粉 | 13.58 | 广西螺霸王供应链有限公司 |
49 | 10人份水煮螺蛳粉 | 10.74 | 广西螺霸王供应链有限公司 |
50 | 30人份水煮螺蛳粉 | 10.60 | 广西螺霸王供应链有限公司 |
51 | 桂味联 | 蓝色商务桶装螺蛳粉(冲泡型) | 23.00 | 广西柳工集团食品投资有限公司 |
52 | 柳州螺蛳粉(水煮型) | 9.01 | 广西柳工集团食品投资有限公司 |
53 | 腊肠腊肉饭(自热型) | 14.92 | 广西柳工集团食品投资有限公司 |
54 | 红烧牛腩饭(自热型) | 13.73 | 广西柳工集团食品投资有限公司 |
55 | 黄豆烧肉饭(自热型) | 12.20 | 广西柳工集团食品投资有限公司 |
56 | 豆豉烧肉饭(自热型) | 12.96 | 广西柳工集团食品投资有限公司 |
57 | 鱼香肉丝饭(自热型) | 12.44 | 广西柳工集团食品投资有限公司 |
58 | 思念 | 杭州小笼包 | 11.96 | 南宁市军粮供应有限公司 |
59 | 猪肉早餐大包 | 12.59 | 南宁市军粮供应有限公司 |
60 | 酱肉早餐大包 | 12.59 | 南宁市军粮供应有限公司 |
61 | 奥尔良鸡肉早餐大包 | 6.94 | 南宁市军粮供应有限公司 |
62 | 猪肉大葱水饺 | 6.23 | 南宁市军粮供应有限公司 |
63 | 猪肉白菜水饺 | 6.23 | 南宁市军粮供应有限公司 |
64 | 猪肉香菇水饺 | 6.23 | 南宁市军粮供应有限公司 |
65 | 玉米猪肉香菇水饺 | 6.23 | 南宁市军粮供应有限公司 |
66 | 三鲜水饺 | 6.23 | 南宁市军粮供应有限公司 |
67 | 玉米蔬菜蒸煎饺 | 8.52 | 南宁市军粮供应有限公司 |
68 | 菌菇三鲜蒸煎饺(实惠装) | 8.52 | 南宁市军粮供应有限公司 |
69 | 黑芝麻汤圆 | 10.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
70 | 花生汤圆 | 7.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
71 | 大烧麦 | 7.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
72 | 团膳油条 | 10.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
73 | 小金鱼猪肉馄饨 | 10.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
74 | 奶香馒头 | 7.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
75 | 昊合 | 原味手抓饼 | 6.54 | 南宁市军粮供应有限公司 |
76 | 玺运 | 弯腰生煎纸皮馅饼(韭菜鸡蛋) | 9.80 | 南宁市军粮供应有限公司 |
77 | 安井 | 红糖发糕 | 8.80 | 桂林市军粮供应有限公司 |
78 | 红糖馒头 | 8.80 | 桂林市军粮供应有限公司 |
79 | 双色糕 | 14.37 | 桂林市军粮供应有限公司 |
80 | 糯米烧麦 | 7.30 | 桂林市军粮供应有限公司 |
81 | 三全 | 奶黄包 | 8.70 | 桂林市军粮供应有限公司 |
82 | 豆沙包 | 8.70 | 桂林市军粮供应有限公司 |
83 | 奶香馒头 | 8.70 | 桂林市军粮供应有限公司 |
84 | 葱油花卷 | 8.70 | 桂林市军粮供应有限公司 |
85 | 多口味汤圆 | 6.40 | 桂林市军粮供应有限公司 |
86 | 黑芝麻汤圆 | 7.74 | 桂林市军粮供应有限公司 |
87 | 葱香手抓饼 | 8.80 | 桂林市军粮供应有限公司 |
88 | 原味手抓饼 | 8.80 | 桂林市军粮供应有限公司 |
89 | 杂粮手抓饼 | 8.80 | 桂林市军粮供应有限公司 |
90 | 漓星 | 马拉糕 | 3.88 | 桂林市军粮供应有限公司 |
91 | 臻品棒 | 甜玉米 | 6.89 | 南宁市军粮供应有限公司 |
92 | 黑糯玉米 | 6.89 | 南宁市军粮供应有限公司 |
93 | 花糯玉米 | 6.89 | 南宁市军粮供应有限公司 |
94 | 龙粒源 | 甜玉米 | 6.80 | 桂林市军粮供应有限公司 |
95 | 银鹭 | 桂圆莲子八宝粥 | 5.96 | 南宁市军粮供应有限公司 |
96 | 西麦 | 纯燕麦片(桶装)(即食) | 17.90 | 南宁市军粮供应有限公司 |
97 | 燕麦片 | 12.30 | 南宁市军粮供应有限公司 |
98 | 特浓牛奶营养燕麦片 | 24.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
99 | 560g核桃牛奶燕麦片 | 28.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
100 | 小麦胚芽燕麦片 | 24.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
101 | 多种水果燕麦脆 | 38.26 | 南宁市军粮供应有限公司 |
102 | 蓝莓坚果燕麦脆 | 38.26 | 南宁市军粮供应有限公司 |
二 | 豆类 |
1 | 戍桂 | 豆浆粉 | 20.70 | 桂林市军粮供应有限公司 |
2 | 君颂 | 1kg纯豆浆粉 | 21.98 | 南宁市军粮供应有限公司 |
3 | 540g纯豆浆粉 | 32.80 | 南宁市军粮供应有限公司 |
4 | 黄豆酱 | 12.82 | 南宁市军粮供应有限公司 |
5 | 冰泉 | 冰泉纯黑豆浆粉 | 53.45 | 南宁市军粮供应有限公司 |
6 | 冰泉芝麻糊 | 28.99 | 南宁市军粮供应有限公司 |
7 | 红土思乡 | 家乡腐竹 | 30.98 | 南宁市军粮供应有限公司 |
8 | 红小豆(真空包装) | 12.30 | 南宁市军粮供应有限公司 |
9 | 绿豆(真空包装) | 8.80 | 南宁市军粮供应有限公司 |
10 | 江湖 | 斗士豆干 | 16.00 | 南宁市军粮供应有限公司 |
11 | 天下五谷 | 龙口粉丝 | 20.95 | 南宁市军粮供应有限公司 |
12 | 红薯粉条 | 20.95 | 南宁市军粮供应有限公司 |
13 | 红薯宽粉 | 20.95 | 南宁市军粮供应有限公司 |
14 | 山鸿 | 龙口粉丝 | 21.80 | 南宁市军粮供应有限公司 |
15 | 旱藕粉丝 | 16.40 | 南宁市军粮供应有限公司 |
16 | 红薯粉丝 | 19.70 | 南宁市军粮供应有限公司 |
17 | 银鹭 | 绿豆汤 | 5.30 | 南宁市军粮供应有限公司 |
18 | 薏仁红豆粥 | 7.10 | 南宁市军粮供应有限公司 |
19 | 紫薯紫米粥 | 7.10 | 南宁市军粮供应有限公司 |
20 | 花生牛奶 | 6.20 | 南宁市军粮供应有限公司 |
21 | 红盾 | 红小豆 | 11.80 | 广西军粮供应有限公司 |
22 | 绿豆 | 6.90 | 广西军粮供应有限公司 |
23 | 广粮发 | 红小豆 | 11.80 | 广西军粮供应有限公司 |
24 | 绿豆 | 6.90 | 广西军粮供应有限公司 |
25 | 万田 | 绿豆(真空包装) | 8.50 | 南宁市军粮供应有限公司 |
2、合同履行期限:签订采购合同之日起至2025年12月31日止。
3、提交服务成果地点:采购人指定地点。
五、联系事项:
采购人信息
名 称:广西壮族自治区储备粮管理集团有限公司
地 址:广西壮族自治区南宁市青秀区民主路9号区粮食局办公楼
联系方式:黄春贵 13878855195
采购代理机构信息
名 称:广西金鼎盛工程咨询有限公司
地 址:广西南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋六层626号
联系方式:林雄仕、黄定乐、王佳佳 0771-2553198
六、成交结果公告期限:自成交结果公告发布之日起一个工作日。
供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西金鼎盛工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
采购人:广西壮族自治区储备粮管理集团有限公司
采购代理机构:广西金鼎盛工程咨询有限公司
2025年5月16日